Leírás és Paraméterek
| Gyártó | Hanwha Q CELLS |
| Névleges teljesítmény (STC) | 355 Wp |
| Néleges teljesítmény (NOCT) | 265 Wp |
| Üresjárati feszültség (Voc) | 40.95 V |
| Zárlati áram (Isc) | 10.79 A |
| Névleges feszültség (Vmp) | 34.55 V |
| Névleges áram (Imp) | 10.28 A |
| Hatásfok | 19.8 % |
| Isc hőmérsékleti együttható | 0.04 %/°C |
| Voc hőmérsékleti együttható | -0.27 %/°C |
| Pmp hőmérsékleti együttható | -0.35 %/°C |
| Méret | 1740 x 1030 x 32 mm |
| Tömeg | 19.9 kg |
| Áltanálos termékgarancia | 12 év |
| Teljesíménygarancia 25 évre | 85 % |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.