Leírás és Paraméterek
| Gyártó | Canadian Solar |
| Névleges teljesítmény (STC) | 380 Wp |
| Néleges teljesítmény (NOCT) | 280 Wp |
| Üresjárati feszültség (Voc) | 41.2 V |
| Zárlati áram (Isc) | 11.6 A |
| Névleges feszültség (Vmp) | 34.5 V |
| Névleges áram (Imp) | 11.02 A |
| Hatásfok | 20.5 % |
| Isc hőmérsékleti együttható | 0.05 %/°C |
| Voc hőmérsékleti együttható | -0.26 %/°C |
| Pmp hőmérsékleti együttható | -0.34 %/°C |
| Méret | 1765 x 1048 x 35 mm |
| Tömeg | 20.5 kg |
| Áltanálos termékgarancia | 12 év |
| Teljesíménygarancia 25 évre | 84.8 % |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.