Leírás és Paraméterek
95 literes falra szerelhető melegvíz-tároló, 1 m2-es hőcserélővel, az alsó karimába épített 2 kW-os elektromos fűtőpatronnal, zománcozott belső felülettel, hőszigeteléssel, hőmérővel, magnézium anóddal, a tartálytestre habosított hőszigeteléssel.
| Gyártó | Drazice |
| Névleges térfogat | 100 liter |
| Belső hőcserélők | Egy hőcserélővel |
| Álló, vagy fali kivitel | Fali |
| Műszaki adatok | |
| Térfogat [l] | 95 |
| Névleges túlnyomás [MPa] | 0,6 |
| Maximális üzemi túlnyomás [MPa] | 1 |
| Feszültség [V/Hz] | 1 PE-N~230/50 |
| Fűtőbetét teljesítménye [kW] | 2 |
| Védettség | IP 45 |
| HMV maximális hőmérséklete [°C] | 80 |
| HMV javasolt hőmérséklete [°C] | 60 |
| Magassága x átmérője [mm] | 881x524 |
| A vízmelegítő maximális tömege víz nélkül [kg] | 58 |
| Felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra fűtőtesttel [óra] | 3 |
| Hőveszteségek [kWh/24h]/en. hatékonysági osztály | 0,88/C |
| Hőcserélő felület [m2] | 1 |
| Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os hőmérséklete és 720 l/h térfogatáram mellett [kW] | 24 |
| A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel [perc] | 14 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Drazice OKC 160/1m2 egyhőcserélős elektromos fali melegvíz-tároló
222.269 Ft
Gyártó: Drazice
Raktáron
Drazice OKC 125/1m2 egyhőcserélős elektromos fali melegvíz-tároló
204.565 Ft
Gyártó: Drazice
Raktáron