Leírás és Paraméterek
| Gyártó | Longi Solar |
| Névleges teljesítmény (STC) | 435 Wp |
| Néleges teljesítmény (NOCT) | 325 Wp |
| Üresjárati feszültség (Voc) | 39.33 V |
| Zárlati áram (Isc) | 14.22 A |
| Névleges feszültség (Vmp) | 33.04 V |
| Névleges áram (Imp) | 13.17 A |
| Hatásfok | 22.3 % |
| Isc hőmérsékleti együttható | 0.05 %/°C |
| Voc hőmérsékleti együttható | -0.23 %/°C |
| Pmp hőmérsékleti együttható | -0.29 %/°C |
| Méret | 1722x 1134 x 30 mm |
| Tömeg | 20.8 kg |
| Áltanálos termékgarancia | 15 év |
| Teljesíménygarancia 25 évre | 88.9 % |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Trina Solar Vertex S TSM-DE09.08 405 Wp monokristályos napelem
44.450 Ft
Gyártó: Trina Solar
Raktáron