Leírás és Paraméterek
Álló kivitelű melegvíz-tároló, 1 m2-es hőcserélővel, az alsó karimába épített 2,2 kW-os elektromos fűtőpatronnal, zománcozott belső felülettel, hőszigeteléssel, hőmérővel, magnézium anóddal, a tartálytestre habosított hőszigeteléssel.
| Gyártó | Drazice |
| Névleges térfogat | 200 liter |
| Belső hőcserélők | Egy hőcserélővel |
| Álló, vagy fali kivitel | Álló |
| Műszaki adatok | |
| Magasság [mm] | 1328 |
| Átmérő [mm] | 584 |
| Térfogat [liter] | 210 |
| A vízmelegítő maximális tömege víz nélkül [kg] | 104 |
| Névleges túlnyomás [MPa] | 0,6 |
| Maximális üzemi túlnyomás [MPa] | 1 |
| Fűtóvíz maximális hőmérséklete [°C] | 110 |
| HMV maximális hőmérséklete [°C] | 80 |
| Alsó hőcserélő fűtőfelülete [m2] | 1,45 |
| AH/FH teljesítménye [kW] | 32 |
| HMV*/AH/FH tartós teljesítménye [l/óra] | 990 |
| Felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel [min] | 22 |
| Felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra fűtőtesttel [óra] | 5,5 |
| Fűtőbetét teljesítménye [kW] | 2,2 |
| Feszültség [V/Hz] | 1 PE-N~230/50 |
| Védettség | IP 44 |
| Hőveszteségek [kWh/24h]/en. hatékonysági osztály | 1,4/B |
| HMV* - 45 °C-os használati melegvíz AH - Alsó hőcserélő, FH- felső hőcserélő |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.