Leírás és Paraméterek
Falra szerelhető melegvíz-tároló, 0.41 m2-es hőcserélővel, az alsó karimába épített 2 kW-os elektromos fűtőpatronnal, zománcozott belső felülettel, hőszigeteléssel, hőmérővel, magnézium anóddal, a tartálytestre habosított hőszigeteléssel.
Gyártó | Drazice |
Névleges térfogat | 80 liter |
Belső hőcserélők | Egy hőcserélővel |
Álló, vagy fali kivitel | Fali |
Műszaki adatok | |
Térfogat [l] | 75 |
Névleges túlnyomás [MPa] | 0,6 |
Maximális üzemi túlnyomás [MPa] | 1 |
Feszültség [V/Hz] | 1 PE-N~230/50 |
Fűtőbetét teljesítménye [kW] | 2 |
Védettség | IP 45 |
HMV maximális hőmérséklete [°C] | 80 |
HMV javasolt hőmérséklete [°C] | 60 |
Magassága x átmérője [mm] | 736x524 |
A vízmelegítő maximális tömege víz nélkül [kg] | 42 |
Felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra fűtőtesttel [óra] | 2,5 |
Hőveszteségek [kWh/24h]/en. hatékonysági osztály | 0,71/C |
Hőcserélő felület [m2] | 0,41 |
Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os hőmérséklete és 720 l/h térfogatáram mellett [kW] | 9 |
A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel [perc] | 32 |
Névleges hőteljesítmény a fűtővíz 80 °C-os hőmérséklete és 310 l/h térfogatáram mellett [kW] | 7 |
A felfűtési idő 10 °C-ról 60 °C-ra hőcserélővel [perc] | 50 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Drazice OKC 100 NTR/HV egyhőcserélős melegvíz-tároló, felső bekötés
215.265 Ft
Gyártó: Drazice
Raktáron